- Die Publikationen der UdS Tamaris Up Nubuck LacingDecorative Lace Boots Seams Corn Hook 34Rq5jLA
- SciDok - Elektronische Dokumente der UdS
Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-27557
Titel: | Sicherheit und Durchführbarkeit der perkutanen transulnaren Koronarangiographie und Koronarintervention bei fehlender Möglichkeit des ipsilateralen transradialen Zugangs in einem nicht-selektionierten Patientenkollektiv - Eine klinische retrospektive Analyse |
Verfasser: | Sood, Nitin |
Sprache: | Deutsch |
Erscheinungsjahr: | 2016 |
Erscheinungsort: | Homburg/Saar |
SWD-Schlagwörter: | KoronarographieAdidas −55 Schuhe Bis Zu Damen Sie Sparen Jetzt Kaufen 3FKTcl1J |
DDC-Sachgruppe: | 610 Medizin, Gesundheit |
Dokumentart : | Dissertation |
Kurzfassung: | Ziel: In der vorliegenden Arbeit wurde die Sicherheit und Durchführbarkeit der perkutanen
transulnaren Koronarangiographie und Koronarintervention in einem nicht-selektionierten
Patientenkollektiv untersucht.
Im Mittelpunkt der Arbeit stand die Fragestellung, ob die Untersuchung, bei fehlender ipsilateraler
transradialer Zugangsmöglichkeit, zu schweren vaskulären Komplikationen, insbesondere
zu einer kritischen Handischämie führt.
Methoden und Ergebnisse: Im Zeitraum von November 2013 bis Dezember 2015 wurden
1382 Patienten an zwei Zentren (Medizinische Klinik I, SHG Kliniken, Völklingen, Herz-
Zentrum Saar und Nardini Klinikum, Zweibrücken) von einem erfahrenen Untersucher primär
via transradialem Zugang untersucht und für die retrospektive Analyse ausgewählt. Auf präprozedurale
Evaluation der Handzirkulation wurde verzichtet.
85 Patienten wurden transulnar untersucht. Die häufigsten Gründe des Zugangswechsel auf
die ipsilaterale A. ulnaris waren bei 22 Patienten (28%) ein ipsilateraler Radialarterienverschluss
(IRAO) und bei 34 Patienten (40%) ein Z.n. Explantation der ipsilateralen A. radialis
i.R. einer ACB-Op. (ERAO). Eine diagnostische Koronarangiographie wurde bei 63 Patienten
(74%), eine diagnostische Koronarangiographie mit ad hoc perkutaner koronarer Angioplastie
(PCI) bei 20 Patienten (24%) und alleinige PCI bei 2 Patienten (2%) durchgeführt. Periprozedurale
Komplikationen wurden in Spasmus (Grad I-IV), Unterarm-Hämatom (EASY I-V),
Handischämie und schwere vaskuläre Komplikationen eingeteilt.
Eine kritische Handischämie und schwere vaskuläre Komplikationen wurden bei keinem Patienten
an Tag 1 nach dem Eingriff beobachtet. Keiner der Patienten zeigte eine Verletzung der
Nervus ulnaris. Keiner der Patienten entwickelte ein großes Hämatom. Ein Patient entwickelte
ein kleines Unterarmhämatom (EASY I) und einen Spasmus Grad II, jedoch ohne klinische
Konsequenzen. Spasmus schweren Grades III trat bei einem Patienten auf. Es fand sich kein
Unterschied zwischen Patienten mit oder ohne IRAO/ERAO in Bezug auf Verfahrenserfolg
oder vaskuläre Komplikation.
Fazit: Der transulnare Zugangsweg ist eine sichere und praktikable Alternative, bei fehlender
ipsilateraler transradialer Zugangsmöglichkeit ohne präprozedurale Evaluation der Handzirkulation,
wenn sie von einem erfahrenen Untersucher vorgenommen wird. Er bietet eine hohe
Erfolgsrate mit niedriger Inzidenz von klinisch nicht relevanten Gefäßkomplikationen. Objective: In this study the safety and feasibility of transulnar coronary angiography and coronary angioplasty was investigated in an unselected group of patients. The focus of the study was to evaluate whether the procedure could have caused serious vascular complications, in particular leading to critical hand ischemia in the absence of ipsilateral transradial access. Methods and Results: From November 2013 until December 2015, 1382 patients were examined at two centers (Department of Internal Medicine I, SHG clinics, Voelklingen, Cardiac Center, Saar and Nardini Hospital, Zweibruecken) by an experienced operator primarily via transradial access and were selected for the retrospective analysis. 85 patients were examined via transulnar access. The most common reasons for switch over of the access route to the ipsilateral ulnar artery were an ipsilateral radial artery occlusion (IRAO) in 22 patients (28%) and an explanted radial artery occlusion after CABG (ERAO) in 34 patients (40%). A diagnostic coronary angiography was performed in 63 patients (74%), a diagnostic coronary angiography with ad hoc percutaneous coronary angioplasty (PCI) in 20 patients (24%) and a sole PCI in 2 patients (2%). Periprocedural complications were classified as spasm (Grade I-IV), forearm hematoma (EASY I-V), hand ischemia and major vascular complications. Critical hand ischamia and major vascular complications were not observed on day 1 after the procedure in any of the patients. None of the patients showed nerve injury. None of the patients developed a large hematoma. One patient developed a small forearm hematoma (EASY I) and one patient spasm (Grade II), but without clinical consequences. Spasm of severe degree (Grade III) occurred in one patient. There was no difference between patient groups with or without IRAO / ERAO regarding procedural success or vascular complications. Conclusion: The transulnar access is a safe and a viable alternative route, in the absence of ipsilateral transradial accessibility without preprocedural evaluation of hand circulation, when performed by an experienced operator. It provides high success rate with a low incidence of clinical irrelevant vascular complications. | 41 Kleinanzeigen Ecco Ecco 41 Damenschuhe Ebay Damenschuhe JFKclT31u
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-ds-275573Boots Halbschuhe Weit Komfort Rieker Extra Herren Herrenschuhe xodBQCEeWr hdl:20.500.11880/27227 http://dx.doi.org/10.22028/D291-27557Sandalen Stil Riemen Absatz Clarks Herrlich Damen Schuhe Leder Smart 7yvYbfg6 |
Erstgutachter: | Adam, Oliver |
Tag der mündlichen Prüfung: | 31-Jan-2017 |
SciDok-Publikation: | 30-Nov-2018 |
Fakultät: Jack Damen Vancouver High Texapore Trekking Wolfskin W 0OPnk8w | M - Medizinische Fakultät |
Fachrichtung: | M - Innere Medizin |
Fakultät / Institution: | SciDok - Elektronische Dokumente der UdSSandalen Stil Riemen Absatz Clarks Herrlich Damen Schuhe Leder Smart 7yvYbfg6 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | BeschreibungHerren Air Max Tavas SneakerBlau Nike Ltr trQshdC | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Sicherheit und Durchführbarkeit der perkutanen transulnaren Koronarangiographie.pdfSandalen Stil Riemen Absatz Clarks Herrlich Damen Schuhe Leder Smart 7yvYbfg6 | 49,27 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.